HEAL U Accredited Clinical Facility - Tunisia
Beobachtete Ersparnisse
-60% vs Europe
Beobachtete Ersparnisse: 60%
| Service / Funktion | Durchschnitt Europa | HEAL U Tunesien |
|---|---|---|
| Medizinischer Eingriff | €— | €— |
| Anästhesie & Klinik | Nicht Inklusive | Inklusive |
| Hotelerholung (5*) | Nicht Inklusive | Inklusive |
| VIP-Transfers | Nicht Inklusive | Inklusive |
| Gesamtersparnis | -60% | |
* Basierend auf lokalen durchschnittlichen Marktdaten. Alle Preise sind indikativ und unterliegen der medizinischen Aktenprüfung.
Erhalten Sie Ihre medizinische Diagnose und Ihr personalisiertes Angebot innerhalb von 24 Stunden, kostenlos und unverbindlich.