HEAL U Accredited Clinical Facility - Tunisia
Risparmi Osservati
-60% vs Europe
Risparmi Osservati: 60%
| Servizio / Caratteristica | Media Europa | HEAL U Tunisia |
|---|---|---|
| Procedura Medica | €— | €— |
| Anestesia & Clinica | Non Incluso | Incluso |
| Recupero in Hotel (5*) | Non Incluso | Incluso |
| Trasferimenti VIP | Non Incluso | Incluso |
| Risparmio Totale | -60% | |
* Basato sui dati medi di mercato locali. Tutti i prezzi sono indicativi e soggetti a revisione del fascicolo medico.
Ottieni la tua diagnosi medica e il tuo preventivo personalizzato entro 24 ore, gratuitamente e senza impegno.