HEAL U Accredited Clinical Facility - Tunisia
Économies Observées
-60% vs Europe
Économies Observées: 60%
| Service / Prestation | Moyenne Europe | HEAL U Tunisie |
|---|---|---|
| Acte Médical | €— | €— |
| Anesthésie & Clinique | Non Inclus | Inclus |
| Récupération Hôtel (5*) | Non Inclus | Inclus |
| Transferts VIP | Non Inclus | Inclus |
| Économie Totale | -60% | |
* Basé sur les données de marché moyennes locales. Tous les prix sont indicatifs et soumis à l'examen du dossier médical.
Obtenez votre diagnostic médical et votre devis personnalisé sous 24h, gratuitement et sans engagement.